| KOD | P0220532 |
| nazwa produktu | Projektor BenQ MP515ST, DLP, SVGA, 2500 ANSI, 2500:1 |
| Producent | BenQ |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Ilość pikseli | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 10-12,3 mm |
| Przesłona | 2,6-2,8 |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,2 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 220 Wat |
| żywotność lampy (tryb normalny) | 2000 godz. |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 3000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2500 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 2600:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 32 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 26 dB |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 szt. |
| Moc głośnika | 5 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x HDMI | |
| 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) | |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x RS232 | |
| 2 x RCA (audio LR) | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 275/- Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania: | Baterie do pilota |
| Instrukcja | |
| Kabel D-Sub 15-pin | |
| kabel zasilający | |
| Szerokość | 255 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 214 mm |
| Masa netto | 2,4 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.benq.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1848,88 / 2255,63 |
| Projektor ACER S1200, XGA, 2500 lm, short throw | Projektor ACER P1266i, DLP, XGA, 2700 ANSI, 2700:1 | Projektor Dell M209X DLP XGA 2000 ANSI 1800:1 Ultralight 1,18 kg 3YNBD |