| KOD | P7650149 |
| nazwa produktu | Projektor ViewSonic PJD6210-WH, DLP, XGA, 2200 ANSI, 2800:1, 4000 h |
| Producent | ViewSonic |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1024 x 768 (XGA) pikseli |
| Ilość pikseli | 786,432 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,1 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (keystone) | 40 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 180 Wat |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 4000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2200 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 2800:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 34 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 32 dB |
| Odległość projekcji | 1,2-10 metr |
| Wielkość obrazu | 30-300 cali |
| Głośniki | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x RS232 | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 230/9 Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania: | Instrukcja |
| Kabel D-Sub 15-pin | |
| kabel zasilający | |
| Osłona na obiektyw | |
| Szerokość | 273 mm |
| Wysokość | 108 mm |
| Głębokość | 215 mm |
| Masa netto | 2,4 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.viewsonic.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1687,15 / 2058,32 |
| Projektor NEC NP 905, LCD, XGA, 3000ANSI WiFi RJ45 USB HDMI Vista Certy pol menu | Projektor TOSHIBA T420, DLP, XGA, 4000 ANSI | Projektor Multimedialny SCP 717 (3000 ANSI lumenów, XGA) |