| KOD | P4201657 |
| nazwa produktu | Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32P5500 32'' |
| Producent | Sony |
| Klasa produktu | Telewizor LCD |
| Przekątna ekranu | 32 cali |
| Obsługa technologii hd | HD-ready |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 pikseli |
| Sygnał wideo (hd) | 1080i |
| 480p | |
| 576i | |
| 576p | |
| 720p | |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Kontrola proporcji obrazu | 14:9 |
| 16:9 | |
| 4:3 | |
| Smart | |
| Wide | |
| Zoom | |
| Jasność ekranu | brak danych |
| Kontrast (dynamiczny) | 22000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | brak danych |
| Kąt widzenia pionowy | brak danych |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Typ tunera tv | analogowy |
| DVB-T | |
| System dźwięku | Surround |
| Moc wyjściowa audio | 2 x 10 Wat |
| Telegazeta (pamięć) | 500 stron |
| Pip (obraz w obrazie) | Tak |
| Pap (obraz i obraz) | Nie |
| Funkcje użyteczne | Automatyczna regulacja głośności |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącze hdmi | 3 szt. |
| Złącze scart | 2 szt. |
| Złącze dvi | 0 szt. |
| Złącze d-sub | 1 szt. |
| Złącze component (y, pb, pr) | 1 szt. |
| Złącze s-video | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t złącz | 1 x PC Card Slot (typ I/II) |
| 1 x USB 2.0 | |
| 1 x wejście wideo (RCA) | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 97-135/0,5 Wat |
| Szerokość | 807 mm |
| Wysokość | 557 mm |
| Głębokość | 222 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 807 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 508 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 94 mm |
| Masa netto | 12,7 kg |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 24 msc |
| Dodatkowe informacje | Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) |
| BRAVIA ENGINE 2 | |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | |
| Więcej informacji: | www.sony.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 2204,93 / 2690,01 |
| Telewizor LCD ViewSonic N4066W 40'' PVA | Telewizor LCD Sony Bravia KDL-40S5500 40'' | Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32E5500 32'' |